I etap już gotowy!
Zielona Lubsza to nowoczesne osiedle eko domów o powierzchni blisko 71 m2 znajdujących się w miejscowości Lubsza w sąsiedztwie Brzegu.
Nasza inwestycja to idealna alternatywa do zamieszkania w mieście, dająca w konkurencyjnej cenie od 499 000 zł dostęp do ogrodu z tarasem, tylko jednego bezpośredniego sąsiada, a natura i tereny zielone znajdują się dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Nasze domy ogrzewane są pompą ciepła i wyposażone są w ogrzewanie podłogowe na dwóch piętrach. W każdym z domów znajdują się również rolety sterowane elektryczne.
W cenie zakupu znajdują się 2 miejsca parkingowe.
Zielona Lubsza to przede wszystkim spokój, bezpieczeństwo i jednocześnie bardzo dobra komunikacja z miastem.
Nasze domy powstały z myślą o jak największym komforcie przyszłych Mieszkańców. Dołożyliśmy starań, żeby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a układ każdego z domów był możliwie najbardziej funkcjonalny, ustawny i przyjazny dla domowników.
W każdym z naszych domów znajdują się przestronny salon z jadalnią i aneksem kuchennym, a na piętrze 2 komfortowe pokoje.
Bezpośrednio z salonu będzie można wyjść na taras i cieszyć się spokojem w zaciszu własnego ogrodu.
28 eko domów
71 m2
od 499 000 zł
3 pokoje
II etap już w sprzedaży
Zielona Lubsza etap II to kolejna część osiedla na tle malowniczego lasu. W II etapie powstanie 12 domów wolnostojących o powierzchni 76 m2 oraz 10 domów z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 88 m2 – 8 w zabudowie bliźniaczej i 2 wolnostojące.
Wszystkie nasze domy mają przemyślane układy i zostały zaprojektowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. W domach parterowych o powierzchni 76 m2 znajdą się przestronny salon z aneksem kuchennym, 3 pokoje, łazienka, wiatrołap oraz taras z ogrodem. Natomiast w domach o powierzchni 88 m na parterze znajdzie się duży salon z aneksem kuchennym z wyjściem na taras i ogród, pokój, łazienka i wiatrołap, a na piętrze dwa dodatkowe pokoje oraz druga łazienka.
Nasze domy ogrzewane są pompą ciepła i wyposażone są w ogrzewanie podłogowe. W każdym z domów znajdują się również rolety sterowane elektryczne.
W cenie zakupu znajdują się 2 miejsca parkingowe.
22 domy
76 m2 lub 88 m2
4 pokoje
Zielona Lubsza to miejsce, które pokocha cała Twoja rodzina. Bezpośrednie sąsiedztwo lasu i parku krajobrazowego jest idealnym miejscem na spacery, wycieczki rowerowe, bieganie czy nordic walking.
Ponadto w pobliżu znajduje się wszystko, co potrzebne do wygodnego życia; szkoła podstawowa, przedszkole, żłobek, sklep Dino i lokalne sklepy wielobranżowe, apteka, punkt opieki zdrowotnej, Urząd Gminy, oddział Banku oraz przystanek autobusowy.
Ponadto osiedle skomunikowane jest drogą pieszo-rowerową z Brzegiem, co umożliwia dotarcie do miasta nie tylko komunikacją autobusową czy samochodem, ale też rowerem lub spacerem.
Zielona Lubsza to brak zgiełku miasta i betonu dużych osiedli, a jednocześnie bardzo dobra komunikacja z miastem!
Tereny zielone, sprzyjające relaksowi
Sklepy, przedszkole, szkoła
Osiedle Zielona Lubsza zlokalizowane jest w miejscowości Lubsza, sąsiadujacej z miastem Brzeg (miasto w połowie drogi między Wrocławiem a Opolem, przy drodze krajowej 94, oraz z szybkim dostępem do autostrady A4).
Lubsza obecnie znajduje się przy drodze krajowej nr 39, prowadzącej do Namysłowa i dalej Kępna, w planach jest wybudowanie w najbliższych latach obwodnicy Brzegu i Lubszy odciążającej te miejscowości od ruchu ciężkiego transportu.
Około 46% powierzchni gminy Lubsza stanowią lasy, w których znaczne obszary objęte są ochroną rezerwatową. Na terenie gminy usytuowana jest część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się tutaj też rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice.
Szkoła, przedszkole, żłobek
W pobliżu naszej inwestycji znajdują się szkoła podstawowa, przedszkole i żłobek.
Sklepy
Tuż obok naszego osiedla są m.in. lokalne sklepy wielobranżowe, sklep Dino i apteka.
Tereny zielone
46% powierzchni gminy Lubsza stanowią lasy, w których znaczne obszary objęte są ochroną rezerwatową. Na terenie gminy usytuowana jest część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się tutaj też rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice.
Mniej niż 10 minut do centrum Brzegu
Zielona Lubsza znajduje się zaledwie 6 km od Brzegu. Samochodem można dotrzeć do centrum miasta w mniej niż 10 minut. Dostępna jest również droga pieszo-rowerowa łącząca osiedle z tym miastem, co jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników aktywnego trybu życia.
Komfortowe połączenie z Wrocławiem i Opolem
Brzeg jest z kolei doskonale skomunikowany z Wrocławiem i Opolem. Podróż pociągiem do stolicy Dolnego Śląska zajmuje mniej niż 30 minut. Nawet osoby mieszkające na obrzeżach Wrocławia potrzebują nierzadko więcej czasu, aby dotrzeć do centrum. Podobnie rzecz ma się z Opolem. Z Brzegu koleją da się tam dotrzeć w zaledwie nieco ponad 20 minut.
W sąsiedztwie drogi krajowej
Zielona Lubsza położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 39. Prowadzi ona m.in. do oddalonego o nieco ponad 25 km Namysłowa. Do centrum Wrocławia można z kolei dotrzeć samochodem przez Jelcz-Laskowice (ok. 46 km), Brzeg i Oławę (ok. 50 km) lub autostradą A4 (ok. 70 km). Do Opola prowadzi droga krajowa 94 (ok. 50 km).
Prezentacja I etapu
Domy I etapu
Inwestorem Osiedla Zielona Lubsza jest firma NIERUCHOMOŚCI AGATA GRETKIEREWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Jedności Narodowej 160/U1, 50-302 Wrocław NIP: 8982297973. Tel: 606 919 243, biuro@zielonalubsza.pl.
[Wybierz dom na planie lub z listy poniżej]
| Dom | Powierzchnia | Pomieszczenia | Parking | Cena za m2 | Cena domu | Historia zmiany ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom | ||
| 2/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟧 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 2/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 3/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 6 854,55 zł | PROMOCJA ŚWIĄTECZNA: 484 000 zł! | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 3/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 6 854,55 zł | PROMOCJA ŚWIĄTECZNA: 484 000 zł! | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 4/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | - | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
| 4/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 6 854,55 zł | PROMOCJA ŚWIĄTECZNA: 484 000 zł! | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 5/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 5/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 6/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 6/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 7/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟧 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 7/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 8 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | - | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
| 9 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 569 000 zł | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
| 10/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟧 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 10/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | - | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
| 11/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟧 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 11/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
| 12/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom | ||
| 12/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom | ||
| 13/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
| 13/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟧 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 14/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 14/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟧 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 15/1 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | 7 066,99 zł | 499 000 zł | - | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 15/2 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom | ||
| 16 | 70,61 m2 | 3 pokoje, WC, łazienka, taras z ogrodem | 2 bezpłatne miejsca | - | 🟥 Sprzedany | Zobacz dom |
Zdjęcia I etapu









Domy II etapu
| Dom | Powierzchnia | Parking | Cena (zł) | Cena za m2 (zł) | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟨 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 2 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 1 A | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟨 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 2 A | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟨 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 3 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 4 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 5 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 6 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟨 Zarezerwowany | Zobacz dom |
| 7.1 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 7.2 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 8.1 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 8.2 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 669 000 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 9 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 689 000 | 7 804,71 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 10 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 11 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 12 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 13 | 76,02 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 569 000 | 7 484,87 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 14.1 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 14.2 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 15.1 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 15.2 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 669 000 | 7 578,16 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
| 16 | 88,28 m2 | 2 bezpłatne miejsca | 689 000 | 7 804,71 | 🟩 Wolny | Zobacz dom |
Wizualizacje II etapu










Nie zwlekaj! Wybierz i zarezerwuj swój wymarzony Eko Dom już dziś!
- Nasza inwestycja to BEZPIECZNA INWESTYCJA! INWESTUJEMY WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE!
- Wybierasz wymarzony lokal/dom wraz z ogrodem. Podpisujesz umowę rezerwacyjną, na bazie której wpłacasz opłatę rezerwacyjną wartą mniej niż 1% wartości domu, a zaliczaną na poczet przyszłej ceny zakupu
- My wyłączamy wybrany przez Ciebie wymarzony dom z oferty sprzedaży, aż do momentu oddania całości inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
- Twój Dom czeka na Ciebie, a Ty zyskujesz dużo cennego czasu na organizacje środków na zakup wymarzonej nieruchomości, masz czas na zebranie gotówki lub organizację kredytu bankowego
Aby nasze transakcje przebiegały sprawnie i bez kłopotów, mamy swojego eksperta ds. finansowania kredytem.
Niemal natychmiastowe wyliczenie zdolności kredytowej pozwala szybko i jasno ocenić sytuację i szanse powodzenia całej transakcji.
Wybór najlepszej oferty spośród wielu banków oraz pomoc we wszystkich formalnościach do wypłaty kredytu.
Sprawdzony inwestor
Inwestorem Osiedla Zielona Lubsza jest firma NIERUCHOMOŚCI AGATA GRETKIEREWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Jedności Narodowej 160/U1, 50-302 Wrocław NIP: 8982297973. Tel: 606 919 243, biuro@zielonalubsza.pl.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych. Wśród naszych realizacji znajdują się Osiedle Borowiec w Straszęcinie pod Dębicą, Ekumeniczna Park i Spacerowa Park w Zbylitowskiej Górze obok Tarnowa, a obecnie budujemy kolejne osiedla w Zabierzowie pod Krakowem, w Radomiu oraz w Grabinach k. Dębicy. W każdej inwestycji dokładamy wszelkich starań, żeby projekt wyszedł na przeciw potrzebom mieszkańców i stanowił komfortową przestrzeń do życia.
